TEKSTİL · KİMYASAL KATALOĞU
Denim & Yıkama Kimyasalları
Denim yıkama, indigo indirgeme ve renk efekt prosesleri için örnek kimyasallar.
Sektör ihtiyacıUygulama hedefi
Ürün eşleştirmeKimyasal / CAS
Teknik kontrolBelge · şartname
TedarikTeklif · teslimat
CAS LİSTESİ
Ürün / kimyasal adı ile teknik kimliği birlikte görün.
Bu liste başlangıç ürün keşif kataloğudur. Nihai grade, saflık, tedarik durumu, SDS/TDS/COA ve mevzuat uygunluğu teklif aşamasında doğrulanır.
| Kimyasal / kullanım | CAS No. | |
|---|---|---|
| Sodyum hidroksitDenim ön işlemleri, temizleme ve yıkama. | 1310-73-2 | Teklif → |
| Sodyum hidrosülfitİndigo/küp boya indirgeme. | 7775-14-6 | Teklif → |
| Hidrojen peroksitAğartma ve kontrollü renk açma. | 7722-84-1 | Teklif → |
| Sodyum hipokloritBazı ağartma/renk açma proseslerinde; kontrol ve güvenlik gerekir. | 7681-52-9 | Teklif → |
| Potasyum permanganatBazı denim efekt/spot işlemlerinde; kontrollü proses gerekir. | 7722-64-7 | Teklif → |
| Asetik asitNötralizasyon ve sonlandırma. | 64-19-7 | Teklif → |
| Fosforik asitBazı proseslerde pH düzenleme/temizleme. | 7664-38-2 | Teklif → |
| Sodyum karbonatAlkalinite ve bazı yıkama prosesleri. | 497-19-8 | Teklif → |
| Sodyum metabisülfitBazı indirgeme/nötralizasyon adımlarında. | 7681-57-4 | Teklif → |
| Formik asitSon işlem pH ayarı ve bazı yıkama prosesleri. | 64-18-6 | Teklif → |
B2B TALEP
Listede olmayan ürünü de sorabilirsiniz.
Ürün adı, CAS, miktar, ambalaj, hedef kullanım ve teknik şartnamenizi gönderin.
ORTAK KULLANILAN KİMYASALLAR
Bu tekstil alanında kullanılan ortak ürünler.
Aynı kimyasal farklı tekstil alt proseslerinde ve diğer USMALL sektörlerinde de değerlendirilebilir.
Denim & Yıkama Kimyasalları ihtiyacını teknik gereksinimle birlikte iletin.
Uygulama, hedef performans, ürün/CAS, miktar, grade veya saflık, ambalaj ve belge beklentisini paylaşın. USMALL katalog, sourcing, numune ve teklif akışını aynı talep üzerinden yönetsin.
